- Главная
- О тканях
- Фото тканей
- Anka фото тканей
- Grada фото тканей
- Galeria Arben фото тканей
- Nevio фото тканей
- Nope фото тканей
- Sofia фото тканей
- Stella фото тканей
- Wiya фото тканей
- Бархат фото тканей
- Софт однотонный фото тканей
- Ткань Шанзелизе
- Ткань рогожка однотонная
- Sanpa фото тканей
- ARTTEX
- Esperanza
- Вышивка Ария
- Касабланка Casablanca
- Оптом
- Доставка и оплата
- Контакты
- Главная
- О тканях
- Фото тканей
- Anka фото тканей
- Grada фото тканей
- Galeria Arben фото тканей
- Nevio фото тканей
- Nope фото тканей
- Sofia фото тканей
- Stella фото тканей
- Wiya фото тканей
- Бархат фото тканей
- Софт однотонный фото тканей
- Ткань Шанзелизе
- Ткань рогожка однотонная
- Sanpa фото тканей
- ARTTEX
- Esperanza
- Вышивка Ария
- Касабланка Casablanca
- Оптом
- Доставка и оплата
- Контакты
ПРАЙМТЕКС
Вы здесь
Главная / ПРАЙМТЕКСНАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА | ВЫСОТА | СОСТАВ | ЦЕНА за 1 м.п. | |
MILANCOLLECTION AR10549-1,2,3,6,7,8,9,10 | 280см | 70%в/а,30п/э | 3 234 ₽ | ||
MILANCOLLECTION AR10557-1,2,3,6,7,8,9,10 | 280см | 70%в/а,30п/э | 3 234 ₽ | ||
MILANCOLLECTION AR10559-1,2,3,6,7,8,9,10 | 280см | 70%в/а,30п/э | 3 234 ₽ | ||
Asora Р5820-1А | 290см | 100%п/э | 2 646 ₽ | ||
Asora Р5823-1 | 290см | 100%п/э | 2 646 ₽ | ||
Asora Р5820-1 | 290см | 100%п/э | 2 646 ₽ | ||
Asora P 5822-1 | 290см | 100%п/э | 2 646 ₽ | ||
Asora P5822-1S | 280см | 100%п/э | 2 310 ₽ | ||
Cat. Lorenza LM6503 (1 по14) | 142см | 100%п/э | 2 541 ₽ | ||
Cat. Lorenza LM6901 (1 по 14) | 142см | 100%п/э | 2 541 ₽ | ||
Cat. Mevania LM04305 (1 по4) | 142см | 75%R,25п/э | 2 069 ₽ | ||
Cat. Mevania LM04302 (1 по4) | 142см | 75%R,25п/э | 2 646 ₽ | ||
Cat. Mevania LM110723 (1 по4) | 142см | 75%R,25п/э | 2 646 ₽ | ||
Cat. Mevania LM04301 (1 по4) | 142см | 75%R,25п/э | 2 646 ₽ | ||
Cat.Royal HX001249 (1 по 6) | 280см | 100%п/э | 3 549 ₽ | ||
Cat.Royal HX001247(1 по 6) | 280см | 100%п/э | 3 549 ₽ | ||
Cat.Royal HX001248 (1 по 6) | 280см | 100%п/э | 3 549 ₽ | ||
Cat.Royal HX001250 (1 по 6) | 280см | 100%п/э | 3 549 ₽ | ||
Cat.Royal HX002191(1 по 6) | 280см | 100%п/э | 2 667 ₽ | ||
AR 10175 (B1,2,3,11,13) | 280см | 85%в/а,15%п/э | 3 486 ₽ | ||
AR 10183 (B1,2,3,11,13) | 280см | 85%в/а,15%п/э | 3 486 ₽ | ||
AR 10112 (1B,2,8,17,18) | 280см | 75%в/а,25%п/э | 3 066 ₽ | ||
AR 10116 (1B,2,8,17,18) | 280см | 75%в/а,25%п/э | 3 066 ₽ | ||
AS 21283 (1,2,3,4,5,6) | 280см | 100%п/э | 1 722 ₽ | ||
AS 21284 (1,2,3,4,5,6) | 280см | 100%п/э | 1 722 ₽ | ||
AS 21285 (1,2,3,4,5,6) | 280см | 100%п/э | 1 722 ₽ | ||
Cat.Agapeto 10134 (Е1,Е2,Е3,Е6) | 280см | 60%в/а,40%п/э | 2 982 ₽ | ||
Cat.Agapeto 10263 (Е1,Е2,Е3,Е6) | 280см | 60%в/а,40%п/э | 2 982 ₽ | ||
Cat.Agapeto 10051 (Е1,Е2,Е3,Е6) | 280см | 60%в/а,40%п/э | 2 982 ₽ | ||
Cat.Elegance | 280см | 100%п/э | 1 470 ₽ | ||
535590 (1,2,3,4,5,6,7) | |||||
Cat.Elegance | 280см | 100%п/э | 1 470 ₽ | ||
535592(1,2,3,4,5,6,7) | |||||
Cat.Elegance | 280см | 100%п/э | 1 470 ₽ | ||
535593(1,2,3,4,5,6,7) | |||||
Cat.Elegance | 280см | 100%п/э | 1 470 ₽ | ||
535594(1,2,3,4,5,6,7) | |||||
Cat.Vanessa | 280см | 80%п/э,20%в/а | 3 066 ₽ | ||
AR10304 | |||||
Cat.Vanessa | 280см | 80%п/э,20%в/а | 3 066 ₽ | ||
AR10307 | |||||
Cat.Vanessa | 280см | 80%п/э,20%в/а | 3 066 ₽ | ||
AR10306 | |||||
НМ1140(1,3,6,8,10) | 280см | 100%п/э | 1 460 ₽ | ||
НМ1142(1,3,6,8,10) | 280см | 100%п/э | 1 460 ₽ | ||
НМ1148(1,3,6,8,10) | 280см | 100%п/э | 1 460 ₽ | ||
F0010-3,,,6(Black out) | 150см | 60%п/э,40%в/а | 1 113 ₽ | ||
F0011-2,4,5(Black out) | 150см | 60%п/э,40%в/а | 1 113 ₽ | ||
F0099-1,,,3 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | ||
F00115-1,2,4 | 280 см | 68% вискоза, 32%п/э | 1 890 ₽ | ||
F00121-1,,,,5 | 280 см | 100%п/э | 2 247 ₽ | ||
F00122-1,,,,5 | 280 см | 100%п/э | 2 247 ₽ | ||
F00123-1,,,,5 | 280 см | 100%п/э | 2 247 ₽ | ||
F00126-1,2,3 | 280 см | 100%п/э | 1 943 ₽ | ||
F00132-1,,,4 | 280 см | 40% вискоза, 60%п/э | 3 990 ₽ | ||
F00133-1,,,4 | 280 см | 40% вискоза, 60%п/э | 3 990 ₽ | ||
F00147-1,2 | 280 см | 15% лён, 85%п/э | 2 163 ₽ | ||
F00148-1,2 | 280 см | 15% лён, 85%п/э | 2 163 ₽ | ||
F00261-(1-7) | 280см | 68% вискоза, 32%п/э | 2 657 ₽ | ||
F00272-1,2,3,4 | 280см | 46%шелк, 54%п/э | 5 051 ₽ | ||
F00300-(1-7) | 280см | 68% вискоза, 32%п/э | 2 657 ₽ | ||
F00301-(1-7) | 280см | 68%вискоза, | 2 657 ₽ | ||
32%п/э | |||||
F00304-(1-7) | 280см | 68% вискоза, 32%п/э | 2 657 ₽ | ||
F00390 | 35%в/а,40%п/э, | 2 793 ₽ | |||
25%лайкра | |||||
F00418-(1…4) | 140см | 32%в/а,68%п/э | 4 410 ₽ | ||
F00419-(1…4) | 140см | 32%в/а,68%п/э | 4 410 ₽ | ||
F00448-(1…6) | 275см | 78%п/э 22%в/а | 3 066 ₽ | ||
F00450-(1…6) | 275см | 78%п/э 22%в/а | 3 066 ₽ | ||
HX00165-(1…6) | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 911 ₽ | ||
HX00286-1,,,,7 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 764 ₽ | ||
HX00287-1,,,,7 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 764 ₽ | ||
HX00288-1,,,,7 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 764 ₽ | ||
HX00298-1,2,3,4 | 280см | 40% вискоза, 60%п/э | 3 990 ₽ | ||
HX00299-1,2,3,4 | 280см | 40% вискоза, 60%п/э | 3 990 ₽ | ||
HX002073 (1…5) | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | ||
HX00323 (1…..15) | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 806 ₽ | ||
HX00375-11,,,18 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | ||
HX00376-11,,18 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | ||
HX00387-11,,,18 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | ||
HX00410-1,,,9 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | ||
HX00437-1,,,6 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | ||
HX00438-1,,,6 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | ||
HX 00489-1,,,7 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 279 ₽ | ||
HX 00490-1,,,7 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 279 ₽ | ||
HX 00491-1,,,7 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 279 ₽ | ||
HX00493-1,,,,7 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | ||
HX00494-1,,,,7 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | ||
HX00496-1,,,,7 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | ||
HX 00501-1,,,9 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 027 ₽ | ||
HX 00510-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 1 964 ₽ | ||
HX 00511-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 1 964 ₽ | ||
HX 00531-1.3.4.8 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 006 ₽ | ||
HX 00544-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 090 ₽ | ||
HX00559-1,2,3 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 027 ₽ | ||
HX00560-1,2,3 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 027 ₽ | ||
HX 00563-1,,,7 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | ||
HX 00565-1,,,7 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | ||
HX 00567-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 478 ₽ | ||
HX 00568-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 478 ₽ | ||
HX 00569-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 478 ₽ | ||
HX 00576-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 027 ₽ | ||
HX00579-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 027 ₽ | ||
HX 00591-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 090 ₽ | ||
HX 00592-1,,,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 090 ₽ | ||
HX 00656-1,2,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | ||
HX 00657-1,2,4 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | ||
HX 00656-AS-2,4,5 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | ||
HX 00657-AS-2,4,5 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | ||
F00287-1А-8А (Велюр) | 140см | 80% вискоза, 20%п/э | 2 163 ₽ | ||
HX 00671-1,,,,12(Бархат) | 140см | 100%п/э | 1 449 ₽ | ||
HX00747-1….8 (Велюр) | 140см | 100%п/э | 1 260 ₽ | ||
HX001068 -1,,,,,6 (Бархат) | 140см | 80%п/э,20%в/а | 1 911 ₽ | ||
HX001069-1,,,,,6 (Бархат) | 140см | 80%п/э,20%в/а | 1 911 ₽ | ||
HX00755 (1…3) | 280см | 60%, 40%в/а | 2 090 ₽ | ||
HX00757 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | ||
HX00769 (1….37) | 300см | 100%п/э | 1 439 ₽ | ||
HX00786(1..9) | 140см | 60%, 40%в/а | 1 680 ₽ | ||
BYBLOS | 280см | 100%п/э | 2 121 ₽ | ||
DS0064 (1,2,3,4) | |||||
BYBLOS | 280см | 100% п//э | 2 121 ₽ | ||
DS0065 (1.2.3.4) | |||||
BYBLOS | 280см | 100% п/э | 2 121 ₽ | ||
DS0065(1.2.3.4) | |||||
Cat.ST.Paulo HX00814(1..10) | 280см | 100%п/э | 2 163 ₽ | ||
Cat.ST.Paulo HX00819(1…10) | 280см | 100%п/э | 2 163 ₽ | ||
HX00829(1…4) | 280см | 60%, 40%в/а | 4 095 ₽ | ||
HX00830(1…5) | 280см | 60%, 40%в/а | 2 898 ₽ | ||
HX00831(1..4) | 280см | 60%, 40%в/а | 2 226 ₽ | ||
HX00832 (1..4) | 280см | 60%, 40%в/а | 2 226 ₽ | ||
Cat.Adrian HX00841(1…9) | 280см | 37%п/э, | 2 657 ₽ | ||
63%вискоза | |||||
Cat.Adrian HX00842(1…9) | 280см | 37%п/э, | 2 657 ₽ | ||
63%вискоза | |||||
Cat.Adrian HX00843 (1…9) | 280см | 37%п/э, | 2 657 ₽ | ||
63%вискоза | |||||
HX00869 (1…4) | 280см | 100%п/э | 1 659 ₽ | ||
HX00871 | 280см | 100%п/э | 1 649 ₽ | ||
(1…4) | |||||
НХ001007(1…6) | 280см | 100%п/э | 1 827 ₽ | ||
НХ001015 | 280см | 100%п/э | 1 848 ₽ | ||
(1…5) | |||||
HX001036-2..6 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | ||
HX001038 (1,2,3,4) | 280см | . | 14%п/э,86%в/а | 4 736 ₽ | |
НХ001146 –1...5 | 280см | 100%п/э | 2 132 ₽ | ||
НХ001147 -1…5 | 280см | 100% п/э | 2 132 ₽ | ||
HX001061 | , | 280см | 100% п/э | 2 667 ₽ | |
(1.2.3.4) | |||||
HX001062 (1,2,3,4) | 280см | 100%п/э | 2 667 ₽ | ||
HX001063 (1,2,3,4) | 280см | 100%п/э | 2 667 ₽ | ||
HX001011-1….26 | 280см | 100%п/э | 1 775 ₽ | ||
HX 002334-1,,,,6 | 280см | 60% хлоп, 40%п/э | 1 880 ₽ | ||
HX 002335-1,,,,6 | 280см | 60% хлоп, 40%п/э | 1 880 ₽ | ||
HX 002336-1,,,,6 | 280см | 60% хлоп, 40%п/э | 1 880 ₽ | ||
HX1141, НХ1142 | 280см | 15% лен, | 2 594 ₽ | ||
27%хлоп, | |||||
58%п/э | |||||
НХ1143,НХ1144 | 280см | 15% лен, | 1 827 ₽ | ||
27%хлоп, | |||||
58%п/э | |||||
Р520 (Blak out) | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 460 ₽ | ||
R2109 (1…4) | 300см | 100%п/э | 6 657 ₽ | ||
SR1112 (Blak out) | 280см | 100%сат | 1 722 ₽ | ||
M00103- 1….30 | 280см | 11%лен,46%х/п | 1 943 ₽ | ||
43%в/а | |||||
МА 012 -22,09,02, | 300см | 20%в/а,80%п/э | 5 723 ₽ | ||
МА 291-09,01,19,26 | 300см | 20%в/а,80%п/э | 5 723 ₽ | ||
МА 294 -12,01,03,06 | 300см | 20%в/а,80%п/э | 5 723 ₽ | ||
VENICE | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | ||
J 706,J 704,J 702 | . | 280см | 60%п/э.40%в/а | 2 520 ₽ | |
J 707 | . | 280см | 60%п/э,40%хл | 2 247 ₽ | |
J 708 | . | 280см | 60%п/э,40%хл | 2 121 ₽ | |
J-6A7 | 300см | 100%п/э | 2 783 ₽ | ||
W001 | 280см. | 100% п/э | 1 869 ₽ | ||
W006 Бархат | 280см. | 100% п/э, | 2 279 ₽ | ||
Velvet CAMАRO(1…20) | 140см | 16%п/э,84%в/а | 2 468 ₽ | ||
Сat. Aristocratism | НX00473-1..5 | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | 2 163 ₽ | |
Сat. Aristocratism | НX00474-1..5 | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | 2 163 ₽ | |
Cat.Barcelona | F006-1,,,,5 | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | 1 964 ₽ | |
Cat.Barcelona | F0078-1,,,,5 | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | 1 964 ₽ | |
Сat. Fashinable | F0090-1,5,6,7,8,9 | 280 см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | |
Сat. Fashinable | F0091-1,5,6,7,8,9 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 163 ₽ | |
Cat. Flora | HX001157 | 280см | 100%п/э | 2 394 ₽ | |
(1…5) | |||||
Cat. Flora | HX001158 | 280см | 100%п/э | 2 394 ₽ | |
(1…5) | |||||
Cat. Flora | HX001159 | 280см | 100%п/э | 2 394 ₽ | |
(1…5) | |||||
Cat. Flora | НХ002155 | 280см | 100%п/э | 1 974 ₽ | |
(1..4) | |||||
Cat. Florence | HX001024 | 280см | 45%п/э,55%cаt | 2 321 ₽ | |
Cat. Florence | HX001025 | 280см | 45%п/э,55%cat | 2 321 ₽ | |
Cat. Florence | HX001023 | 280см | 45%п/э,55%cat | 2 321 ₽ | |
Cat. Florence | HХ00744 | 280см | 45%п/э,55%cat | 1 943 ₽ | |
Cat. Florence | НХ00745 | 280см | 45%п/э,55%cat | 1 943 ₽ | |
Сat. Inspiration | НX00610-1..6 | 280 см | 27% вискоза, 73%п/э | 2 331 ₽ | |
Сat. Inspiration | НX00611-1..6 | 280 см | 27% вискоза, 73%п/э | 2 331 ₽ | |
Сat. Inspiration | НX00611-1A..6A | 280 см | 27% вискоза, 73%п/э | 1 712 ₽ | |
Cat. Lector | HX002075 | 280см | 100%пэ | 1 964 ₽ | |
(1…3) | |||||
Cat. Lector | HX00758 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | |
(1…6) | |||||
Cat. Lector | HX00756 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | |
(2…7) | |||||
Cat. Lector | HX00757 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 394 ₽ | |
(2…7) | |||||
Сat.Legend Collection | 60508 | 280см | 100%п/э | 2 205 ₽ | |
Сat.Legend Collection | 60512 | 280см | 100%п/э | 2 205 ₽ | |
Сat.Legend Collection | 60513 | 280см | 100%п/э | 2 205 ₽ | |
Cat.PALACE | F00556(1…5) | 270см | 100%п/э | 4 337 ₽ | |
Cat.PALACE | F00557(1…5) | 270см | 100%п/э | 4 337 ₽ | |
Cat.PALACE | F00558(1…5) | 270см | 100%п/э | 4 337 ₽ | |
Cat.PALACE | F00560(1…5) | 280см | 100%п/э | 3 150 ₽ | |
Cat.Maroco | 8011P | 280см | 100%п/э | 2 919 ₽ | |
Cat.Maroco | 8015D | 280см | 100%п/э | 3 486 ₽ | |
Cat.Maroco | 8015A | 280см | 100%п/э | 3 486 ₽ | |
Cat.Maroco | 8016A | 280см | 100%п/э | 3 486 ₽ | |
Cat. Monaco | HX00828 (1…5) | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 898 ₽ | |
Cat. Monaco | HX00827 (1…5) | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 898 ₽ | |
Cat. Monaco | HX00826 (1..5) | 280см | 60%п/э,40%в/а | 2 898 ₽ | |
Cat. Millan | MO11-1,2 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | |
Cat. Millan | МО12-1,2 | 280см | 60%п/э,40%в/а | 1 890 ₽ | |
Сat. Naturalism | НX00640-1..8 | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | 2 163 ₽ | |
Сat. Naturalism | НX00641-1..8 | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | 2 163 ₽ | |
Сat. Naturalism | НX00643-1..8 | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | 2 163 ₽ | |
Cat. Respected | F00418 | 140см | 32% в/а,68%п/э | 4 410 ₽ | |
(1..5) | |||||
Cat. Respected | F00419 | 140см | 32% в/а,68%п/э | 4 410 ₽ | |
(1..5) | |||||
Cat. Respected | F00476 | 140см | 32% в/а,68%п/э | 4 410 ₽ | |
(1..5) | |||||
Cat. Respected | F00180 | 140см | 32% в/а,68%п/э | 2 919 ₽ | |
Сat. Style | F0043-VENICE-4 | 280 см | 30% вискоза, 70%п/э | 2 163 ₽ | |
СЕТКА | К009-001 | 300см | 100%п/э | 2 709 ₽ | |
СЕТКА | 2601 (01,03,05,07) | 300см | 100%п/э | 2 447 ₽ |
Прайсы на коллекции тканей
- Anka Анка прайс
- Alma-Tex *ткани
- ARTTEX *ткани
- AISA ткани
- Arya Ария ткани
- BelliGrace ткани
- Beondi ткани
- Carmen Rose ткани
- Carrlline ткани
- Casablanca ткани
- CLARISS CHETINTEX *ткани
- Cosset ткани
- Dana Panorama ткани
- Ecobella *прайс
- Elit Home прайс
- Elenor ткани
- Elizabeth ткани
- Fabri Casa ткани
- Galleria Arben ткани
- Garden ткани
- Grada Red Града прайс
- Jolie (Джоли) новый прайс
- Lara ткани
- Melange *ткани
- Megara *прайс
- Mezura *ткани
- Miazzo ткани
- Miranda ткани
- Mns ткани
- Mona Lisa прайс
- Nope прайс
- Primetex Праймтекс ткани
- Pronto collection
- ROF
- Realia ткани
- Red Grada ткани
- Sofia прайс
- Sanpa ткани
- Dessange
- Sofia прайс
- TD collection
- Verona *ткани
- Wiya *ткани
- Esperanza
- Espocada
- Ternello
Фото тканей
Мебельные ткани
Солнцезащитные системы
Солнцезащитные системы
Наши услуги
Это интересно
Шторы для гостиной
Шторы в спальню
Шторы на кухню
Шторы в стиле хай-тек
Контакты
Интернет магазин "Ткани для Штор":
E-mail: [email protected]
©2015-2019 Все права защищены